Mês Competência | Nome Servidor | Matrícula | Data Admissão | Função | Unidade |
---|---|---|---|---|---|
Deynne Campos Ferreira | 44 | ||||
ELIETE ALVES DOS SANTOS | |||||
FABIANA GOMES DE OLIVEIRA | |||||
Hermes de Oliveira | 41 | ||||
KENIA OLIVEIRA | |||||
Luciene de Fátima dos Santos Lana | 43 | ||||
PAMELA JULIANA DE SOUZA MEDEIROS | |||||
Patricia Pereira Penaforte | 80 | ||||
Raimundo Marcelo de Freitas | 25 | ||||
Tamires Leidiany Leal de Oliveira | 76 | ||||
TIAGO RAPOSO DOS SANTOS PEREIRA |